توافر الحالة: | |
---|---|
نموذج رقم.: | J3000-500 |
شهادة: | SGS ، ISO9001 |
ميزة: | عمر طويل للاستخدام |
حسب الطلب: | قابل للتخصيص |
نموذج: | J3000-500 / 501 |
حرفة: | الغبار / الطلاء |
تثبيت: | نظام سترينجر |
يتحرك: | سهولة النقل |
الحمل المركّز: | 3000 ن |
مقاس اللوحه: | 500 مم * 500 مم |
عمر: | 8 سنوات |
سماكة: | 55 مم * 160 مم |
نعومة وصلابة: | صعب |
حزمة النقل: | الألواح معبأة على المنصات ، الركيزة |
تخصيص: | فولاذ ، هاون خفيف الوزن |
علامة تجارية: | كيو |
أصل: | تشينغداو |
رمز النظام المنسق: | 73269090 |
السعة الإنتاجية: | 660000 قطعة / سنة |
أرضيات الوصول المرتفعة المصنوعة في الصين مع إنهاء مكشوف لمركز البيانات ، غرفة الكمبيوتر ، غرفة التحكم ، المختبر ، التلغراف ، مركز التحكم في الطاقة ، الأشغال
اسم المشروع | 500 (الإصدار القياسي) | 501 (لوحة مفتوحة) |
منفذ التوزيع | لا يملك | مكان |
نَسِيج | لوحة فولاذية مطلية | |
حشو | هاون خفيف الوزن | |
مقاس | 500 * 500 ر 28 | |
ارتفاع الإنجاز | 55 مم إلى 160 مم | |
وزن | أبونت 40 كجم / متر مربع | |
حالة الحمل | 3000N تشوه 5.0 مم أو أقل | |
أداء غير احتراق | المستوى 1 (الاحتراق 0) |
1.يمكن تخصيص الأنماط غير الموجودة في مخطط ارتفاع الأرضية.
2. ارتفاع الطابق ، نطاق التعديل هو الارتفاع إلى الأرض ، باستثناء سمك السجادة السطحية.
3.H160-500 ارتفاع مخصص وفقا للاحتياجات.
4.GL/SGL/GCL/SGCL/GCM/SGCM هو نمط صمولة اللوح.
5. سيتم مناقشة تاريخ التسليم بشكل منفصل.
الميزات والمزايا
1. نقاوة الركيزة> 85٪ ، وصلت إلى المعايير الدولية
2.يمكن استخدامها في غرف الكمبيوتر ومراكز البيانات وغيرها
3. صديقة للبيئة ، ماء ، حريق ، غير قابل للصدأ
4. قدرة تحميل ممتازة ، أفضل التسطيح ، دائم
5. استقرار أفضل في بيئة درجات الحرارة والرطوبة المختلفة
6. هيكل بسيط ، تركيب مرن يلبي مختلف متطلبات الأسلاك.
نموذج رقم.: | J3000-500 |
شهادة: | SGS ، ISO9001 |
ميزة: | عمر طويل للاستخدام |
حسب الطلب: | قابل للتخصيص |
نموذج: | J3000-500 / 501 |
حرفة: | الغبار / الطلاء |
تثبيت: | نظام سترينجر |
يتحرك: | سهولة النقل |
الحمل المركّز: | 3000 ن |
مقاس اللوحه: | 500 مم * 500 مم |
عمر: | 8 سنوات |
سماكة: | 55 مم * 160 مم |
نعومة وصلابة: | صعب |
حزمة النقل: | الألواح معبأة على المنصات ، الركيزة |
تخصيص: | فولاذ ، هاون خفيف الوزن |
علامة تجارية: | كيو |
أصل: | تشينغداو |
رمز النظام المنسق: | 73269090 |
السعة الإنتاجية: | 660000 قطعة / سنة |
أرضيات الوصول المرتفعة المصنوعة في الصين مع إنهاء مكشوف لمركز البيانات ، غرفة الكمبيوتر ، غرفة التحكم ، المختبر ، التلغراف ، مركز التحكم في الطاقة ، الأشغال
اسم المشروع | 500 (الإصدار القياسي) | 501 (لوحة مفتوحة) |
منفذ التوزيع | لا يملك | مكان |
نَسِيج | لوحة فولاذية مطلية | |
حشو | هاون خفيف الوزن | |
مقاس | 500 * 500 ر 28 | |
ارتفاع الإنجاز | 55 مم إلى 160 مم | |
وزن | أبونت 40 كجم / متر مربع | |
حالة الحمل | 3000N تشوه 5.0 مم أو أقل | |
أداء غير احتراق | المستوى 1 (الاحتراق 0) |
1.يمكن تخصيص الأنماط غير الموجودة في مخطط ارتفاع الأرضية.
2. ارتفاع الطابق ، نطاق التعديل هو الارتفاع إلى الأرض ، باستثناء سمك السجادة السطحية.
3.H160-500 ارتفاع مخصص وفقا للاحتياجات.
4.GL/SGL/GCL/SGCL/GCM/SGCM هو نمط صمولة اللوح.
5. سيتم مناقشة تاريخ التسليم بشكل منفصل.
الميزات والمزايا
1. نقاوة الركيزة> 85٪ ، وصلت إلى المعايير الدولية
2.يمكن استخدامها في غرف الكمبيوتر ومراكز البيانات وغيرها
3. صديقة للبيئة ، ماء ، حريق ، غير قابل للصدأ
4. قدرة تحميل ممتازة ، أفضل التسطيح ، دائم
5. استقرار أفضل في بيئة درجات الحرارة والرطوبة المختلفة
6. هيكل بسيط ، تركيب مرن يلبي مختلف متطلبات الأسلاك.